軟件推介: CrystalDiskInfo_受歡迎的硬碟檢測工具,免安裝版檢測HDD SSD
軟件推介: CrystalDiskInfo_受歡迎的硬碟檢測工具,免安裝版檢測HDD SSD
電腦變慢? 開始出現問題?
除了檢測 Ram 外,硬碟HDD、固態硬碟SSD也是很重要的。
軟件推介: CrystalDiskInfo (按此下載免安裝版)
Zip file 內 DiskInfoA64 是檢測行動裝置的程式,一般電腦用不上。
DiskInfo32 是供32bit 電腦安裝的, Diskinfo64是供64bit 電腦安裝的。
打開後便可以顯示硬碟健康狀態、溫度及一些進階資訊。
左上方顏色方塊可顯示硬碟健康狀態。
上圖藍色是良好。
如果硬碟出現以上問題,左手邊圓點會變紅色。
大家也要留意硬碟的溫度,收防過熱。
以下列表是各牌子常用硬碟的平均溫度:
MODEL | AVG. TEMP (C) | |
---|---|---|
Seagate Barracuda LP | (ST31500541AS) | 21.92 |
Seagate Desktop HDD.15 | (ST4000DM000) | 22.10 |
Seagate Barracuda Green | (ST1500DL003) | 22.86 |
Western Digital Red | (WDC WD30EFRX) | 23.05 |
Seagate Barracuda LP | (ST32000542AS) | 23.27 |
Western Digital Caviar Green | (WDC WD30EZRX) | 23.46 |
Seagate Barracuda 7200.14 | (ST3000DM001) | 24.71 |
Western Digital Caviar Green | (WDC WD10EACS) | 25.23 |
Seagate Barracuda XT | (ST33000651AS) | 25.40 |
Hitachi Deskstar 5K4000 | (Hitachi HDS5C4040ALE630) | 25.42 |
Seagate Barracuda 7200.11 | (ST31500341AS) | 25.73 |
Toshiba DT01ACA Series | (TOSHIBA DT01ACA300) | 25.82 |
Hitachi Deskstar 5K3000 | (Hitachi HDS5C3030ALA630) | 26.46 |
Hitachi Deskstar 7K3000 | (Hitachi HDS723030ALA640) | 26.75 |
HGST Deskstar 7K4000 | (HGST HDS724040ALE640) | 27.22 |
Hitachi Deskstar 7K2000 | (Hitachi HDS722020ALA330) | 27.39 |
HGST Megascale 4000 | (HGST HMS5C4040ALE640) | 27.84 |
Western Digital Caviar Green | (WDC WD10EADS) | 27.93 |
Seagate Barracuda XT | (ST4000DX000) | 30.54 |
Reference website: https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-temperature-does-it-matter/
這個在網上找到的圖硬碟健康狀態是黃色需注意。另外,可看到硬碟序號,mode (如NVME, SATA 等) 。
上圖的SSD 就是顯示為紅色的例子。
建議硬碟健康狀態是黃色需注意的話,就要考慮更換硬碟了。
留言
張貼留言